|
Mit Arbeitgeberbrutto wird das Bruttogehalt eines Arbeitnehmers einschließlich des auf den Arbeitgeber entfallenden Teils der Sozialabgaben bezeichnet. Das Arbeitgeberbrutto muss nicht auf der Gehaltsabrechnung ausgewiesen werden und ist nur für die Kalkulation des Arbeitgebers von Bedeutung.
Beispiel: Abrechnung 1/2015: LStKlasse I/keine Kinder
Gehalt | 1.800,00 |
- Lohnsteuer (LSt) | 162,17 |
- Solidaritätsszuschlag | 8,92 |
- Kirchensteuer | 14,60 |
- Krankenverischerung | 147,60 |
- Pflegeversicherung | 21,15 |
- Rentenversicherung | 168,30 |
- Arbeitslosenversicherung | 27,00 |
Nettogehalt | 1.250,16 |
Der Arbeitgeber trägt zusätzlich den Arbeitgeberanteil für:
- Krankenverischerung | 147,60 |
- Pflegeversicherung | 21,15 |
- Rentenversicherung | 168,30 |
- Arbeitslosenversicherung | 27,00 |
Summe AG-Anteile | 364,05 |
D.h. der Arbeitgeber muss für die Kalkulation seiner Ausgabem mit 2.164,05 €, dem sog. Arbeitgeberbrutto, rechnen.
Werbung:
| |